3151 000 396 ລູກປືນປ່ອຍຄລັດສຳລັບ MERCEDES-BENZ
3151 000 396 ລູກປືນປ່ອຍຄລັດ
Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.ຜະລິດລົດຍົນຊິ້ນສ່ວນເບຣກແລະຊິ້ນສ່ວນຄລັດຊ໌ສຳລັບ Porsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo ອາໄຫຼ່ລົດຍົນ. ອາໄຫຼ່ສຳລັບລົດໂດຍສານ ແລະ ລົດບັນທຸກການຄ້າມີໃຫ້ບໍລິການ. ກະລຸນາໃຫ້ໝາຍເລກອາໄຫຼ່ຂອງຜະລິດຕະພັນແກ່ພວກເຮົາເພື່ອສອບຖາມ ແລະ ໃຫ້ໃບສະເໜີລາຄາ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພວກເຮົາ
1. ຕົວຢ່າງແບຣິ່ງຟຣີ
2. ມາດຕະຖານ ISO
3. ມີຢູ່ໃນສະຕັອກ
4. ບໍລິການແບຣິ່ງ OEM
5. ແບຣິ່ງທີ່ກຳນົດເອງ, ຮູບແຕ້ມແບຣິ່ງຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ຕົວຢ່າງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ
6. ລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້
ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ
| ເລກທີ່ອ້າງອີງ: | ລົດເມີເຊເດສ-ເບນຊ໌: 0012509915 ລົດເມີເຊເດສ-ເບນຊ໌: 0022500015 ລົດເມີເຊເດສ-ເບນຊ໌: 0022506515 ລົດເມີເຊເດສ-ເບນຊ໌: A0012509915 ລົດເມີເຊເດສ-ເບນຊ໌: A0022500015 ລົດເມີເຊເດສ-ເບນຊ໌: A0022506515 ເຄື່ອງເຈາະ: 82514 ຄລິບ: TBS27 ດອນເມສ: 261 031 ອາໄຫຼ່ DT: 4.63047 ເຟບີ ບິວສະໄຕນ໌: 105400 KAWE: 9551 ຄລັດ LIPE: CB-L3532 ລູກ: 500 0806 20 PE ຍານຍົນ: 010.909-00A RYMEC: EQ6025530 ແຊັກຊ໌: 3151 000 396 ແຊັກຊ໌: 3151 261 031 ສະເຕລລອກສ໌: 83-02272A-SX ສະເຕລລອກສ໌: 83-02272-SX ລົດຍົນ TRUCKTEC: 02.23.042 |
| ການຮັບປະກັນ: | 30000~50000 ກິໂລແມັດ, 1 ປີ |
| ສະຖານທີ່ຕົ້ນກຳເນີດ: | Jiangsu, ຈີນ |
| ຊື່ຍີ່ຫໍ້: | TERBON ຫຼື ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ |
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ: | 3151 000 396 ລູກປືນປ່ອຍຄລັດ |
| ວັດສະດຸ: | ເຫຼັກໂຄຣມ / ເຫຼັກສະແຕນເລດ |
| ໃຊ້ແລ້ວ | ລົດບັນທຸກ, ລົດຍົນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ |
ລົດທີ່ເໝາະສົມ
| ຮ່າງກາຍ | ຮຸ່ນ | ຜະລິດແລ້ວ | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 923, 923 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1326 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1522, 1522 ລິດ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີເຊ ຢູນິໂມກ ຢູ 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1218 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ທູຣິໂນ (O 510) ທູຣິໂນ | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 814 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1017 K, 1018 K | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ແອກຊໍ 2 2528 ລິດ, 2529 ລິດ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1324 ອາເຄ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1023, 1023 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ຫ້ອງໂດຍສານພ້ອມເຄື່ອງຈັກ 810 DT (670.398) | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 815,815 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 714 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 817 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 822, 822 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 824 ພັນ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 916 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ເວທີ MERCE VARIO/Chassis 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1528 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1022 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີສ ແອກຊໍ 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1325 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1828 ເອ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1524 ອາເຄ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1215 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 925 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 918, 918 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L. | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1214, 1214 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 822 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2528 L | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 922, 922 ລິດ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1023 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1523 ເອ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 717 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1217, 1217 ລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2223 ລິດ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ກ່ອງລົດ / ຊັບສິນ 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ກ່ອງລົດ / ຊັບສິນ 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 812 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1225 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1218, 1218 ລິດ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 823 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 818, 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 917 AF | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2228 L | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ລົດເມ MERCE VARIO O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1224 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1022, 1022 ລິດ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1318, 1318 ລ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ລົດເມ MERCE VARIO O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 ລ. | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 823, 823 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ເວທີ MERCE VARIO/Chassis 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 822 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີສ ແອກຊໍ 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 924 ພັນ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1024 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1226, 1226 ລິດ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 816, 816 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1529 ອາເຄ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1322 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1318 ເອ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L. | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ລົດເມ MERCE VARIO O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ກ່ອງລົດ / ຊັບສິນ 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1523 KO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1328, 1328 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1323 A, 1324 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1017 ເອ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1317, 1317 ລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 715,715 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 817 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1326, 1326 ລິດ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1725 ເອ | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ກ່ອງລົດ / ຊັບສິນ 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1517 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 814, 814 L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 817, 817 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1523 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1217 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1529 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1016, 1016 ລິດ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1517 ເອ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1217 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1523 A, 1524 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1828 ກິໂລ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1528 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1018 ເອ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 923 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ທູຣິໂນ (O 510) ທູຣິໂນ | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1828 LS | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1216 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1525 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L. | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1328 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ແອກຊໍ 2 2533, 2533 ລ | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 618 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 818 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ເວທີ MERCE VARIO/Chassis 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1523 ອາເຄ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ທູຣິໂນ (O 510) ທູຣິໂນ | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ຫ້ອງໂດຍສານພ້ອມເຄື່ອງຈັກ 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ເວທີ MERCE VARIO/Chassis 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 822, 822 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 ລ. | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 818, 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1322, 1322 ລິດ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 814 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1328 LS | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO ກ່ອງລົດ / ຊັບສິນ 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ເວທີ MERCE VARIO/Chassis 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1324 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1017, 1017 ລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 815, 815 L | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1823 LS | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L. | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 918 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 815 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1225 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L. | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1317 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1023 A, 1024 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1223, 1223 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1323 LS | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 917, 917 ແອວ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1017 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1518, 1518 ລ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO ຫ້ອງໂດຍສານພ້ອມເຄື່ອງຈັກ 812 DT (670.398) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 917 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2523 L | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 818 ພັນ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1222 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1017 ອາເຄ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1823 K | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L. | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO ກ່ອງລົດ / ຊັບສິນ 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1523 K, 1524 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 922 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L. | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 717, 717 ລ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1215, 1215 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2628 ກິໂລ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 1323, 1323 ລິດ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ຢູນິໂມກ ຢູ 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1518 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ແພລດຟອມ/ໂຄງລົດ MERCE VARIO 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1015 ກິໂລ | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2628 ບີ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 2 1222, 1222 ລິດ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 815 ກິໂລ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ເມີເຊ ອາເຕໂກ 815 F | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
